Parter Piętro 1 Piętro 2

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Status Cena brutto
Forte F-2A / 1 P piętro 52.16 m2 3 65.60 m2 Dostępny 505 596 zł Szczegóły
Forte F-2A / 2 P piętro 52.16 m2 3 65.40 m2 Dostępny 505 596 zł Szczegóły
Forte F-2A / 3 P piętro 28.36 m2 1 25.10 m2 Dostępny 300 871 zł Szczegóły
Forte F-2A / 4 P piętro 41.19 m2 2 35.00 m2 Dostępny 404 366 zł Szczegóły
Forte F-2A / 5 P piętro 30.76 m2 2 25.40 m2 Dostępny 318 591 zł Szczegóły
Forte F-2A / 6 P piętro 25.5 m2 1 25.00 m2 Dostępny 271 836 zł Szczegóły
Forte F-2A / 7 P piętro 30.68 m2 2 34.40 m2 Dostępny 321 036 zł Szczegóły
Forte F-2B / 1 P piętro 39.15 m2 2 33.00 m2 Dostępny 384 899 zł Szczegóły
Forte F-2B / 2 P piętro 38.33 m2 2 34.00 m2 Dostępny 377 177 zł Szczegóły
Forte F-2B / 3 P piętro 28.36 m2 1 25.10 m2 Dostępny 300 871 zł Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane