R/F-2A/8 R/F-2A/9 R/F-2A/10 R/F-2A/11 R/F-2A/12 R/F-2A/13 R/F-2A/14 R/F-2A/15 R/F-2B/8 R/F-2B/9 R/F-2B/10 R/F-2B/11 R/F-2B/12 R/F-2B/13 R/F-2B/14 R/F-2B/15

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Status Cena brutto
Forte F-2A / 8 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2A / 9 1 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 Dostępny 489 646 zł Szczegóły
Forte F-2A / 10 1 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 Dostępny 489 646 zł Szczegóły
Forte F-2A / 11 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2A / 12 1 piętro 41.19 m2 2 4.80 m2 Dostępny 401 992 zł Szczegóły
Forte F-2A / 13 1 piętro 45.29 m2 2 4.80 m2 Dostępny 440 511 zł Szczegóły
Forte F-2A / 14 1 piętro 45.74 m2 2 4.80 m2 Dostępny 444 837 zł Szczegóły
Forte F-2A / 15 1 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 Dostępny 316 647 zł Szczegóły
Forte F-2B / 8 1 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2B / 9 1 piętro 39.15 m2 2 4.80 m2 Dostępny 382 339 zł Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane