R/F-2A/16 R/F-2A/17 R/F-2A/18 R/F-2A/19 R/F-2A/20 R/F-2A/21 R/F-2A/22 R/F-2A/23 R/F-2B/16 R/F-2B/17 R/F-2B/18 R/F-2B/19 R/F-2B/20 R/F-2B/21 R/F-2B/22 R/F-2B/23

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Status Cena brutto
Forte F-2A / 16 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2A / 17 2 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 Dostępny 489 646 zł Szczegóły
Forte F-2A / 18 2 piętro 52.16 m2 3 4.80 m2 Dostępny 489 646 zł Szczegóły
Forte F-2A / 19 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2A / 20 2 piętro 41.19 m2 2 4.80 m2 Dostępny 403 327 zł Szczegóły
Forte F-2A / 21 2 piętro 45.29 m2 2 4.80 m2 Dostępny 440 511 zł Szczegóły
Forte F-2A / 22 2 piętro 45.74 m2 2 4.80 m2 Dostępny 444 837 zł Szczegóły
Forte F-2A / 23 2 piętro 30.68 m2 2 4.80 m2 Dostępny 316 647 zł Szczegóły
Forte F-2B / 16 2 piętro 28.36 m2 1 4.50 m2 Dostępny 298 896 zł Szczegóły
Forte F-2B / 17 2 piętro 39.15 m2 2 4.80 m2 Dostępny 382 339 zł Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane