| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte F-1A / 1 | Dopiewiec | 52.16 m2 | 3 | Dostępny | 505 596 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 10 | Dopiewiec | 52.16 m2 | 3 | Dostępny | 489 646 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 298 896 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 12 | Dopiewiec | 41.19 m2 | 2 | Dostępny | 401 992 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 13 | Dopiewiec | 45.29 m2 | 2 | Dostępny | 440 511 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 14 | Dopiewiec | 45.74 m2 | 2 | Dostępny | 444 837 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 15 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | Dostępny | 316 647 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 298 896 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 17 | Dopiewiec | 52.16 m2 | 3 | Dostępny | 489 646 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 18 | Dopiewiec | 52.16 m2 | 3 | Dostępny | 489 646 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 298 896 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 2 | Dopiewiec | 52.16 m2 | 3 | Dostępny | 505 596 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 20 | Dopiewiec | 41.19 m2 | 2 | Dostępny | 403 327 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 21 | Dopiewiec | 45.29 m2 | 2 | Dostępny | 440 511 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 22 | Dopiewiec | 45.74 m2 | 2 | Dostępny | 444 837 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 23 | Dopiewiec | 30.68 m2 | 2 | Dostępny | 316 647 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 3 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 300 871 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 4 | Dopiewiec | 41.19 m2 | 2 | Dostępny | 404 366 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 5 | Dopiewiec | 30.76 m2 | 2 | Dostępny | 318 591 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 6 | Dopiewiec | 25.5 m2 | 1 | Dostępny | 271 836 zł | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin